Totale iscritti: 18 Totale coppie: 9 Movimento: HOWELL
NUM |
N-S |
E-O |
GIOCATORE |
PARTNER |
H. |
1 | Colombo Marco | Tosi Anna | 15 | ||
2 | Martegani Adalberto | Cazzulani Piero | 15 | ||
3 | Re Maurizio | Aquilini Fulvio | 14 | ||
4 | Bottoni Ruggero | Cabrino Massimo | 11 | ||
5 | Sommavilla Massimo | Antonietti Gabriella | 10.5 | ||
6 | Bianchi Enrico | Carugati Fabio | 10 | ||
7 | Marno Dee | Panzini Gino | 8.5 | ||
8 | Nannei Silvia Wanda | Passalacqua Pierangela | 7.5 | ||
9 | Cerri Giorgio | Pagani Franco | 5 |
INCASSO | 108 € |
NUMERO PREMI ASSEGNATI | 1° 20 € - 2° 14 € - 3° 12 € |
IMPORTO PREMI ASSEGNATI | 46 € |
PREMI NON RITIRATI | |
RESIDUO | 62 € |